电动V型偏心球阀
更新时间:2020-02-23
电动V型偏心球阀KC8502D系列电动V型偏心调节阀球阀是采用“V"型调节方式,利用球芯转动与阀座相割打开的面积(V型窗口)来调节介质流量,调节性能好、自洁性能好,适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、焊纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置。
- 上一个:HWLDEA一体式 电磁流量计
- 下一个:HWLUXA旋进漩涡流量计
电动V型偏心球阀基本参数基本参数
材质: | 碳钢 同参数产品 |
产地: | 江苏 同参数产品 |
公称通径: | 300 HP 同参数产品 |
结构形式: | V型 同参数产品 |
类型: | 直通式 同参数产品 |
连接形式: | 法兰 同参数产品 |
认证: | ISO9002 同参数产品 |
适用介质: | 各类 同参数产品 |
用途: | 调节 同参数产品 |
品牌: | 江苏横河自控 同参数产品 |
型号: | KC8502D 同参数产品 |
KC8502D系列电动V型偏心调节阀球阀是采用“V”型调节方式,利用球芯转动与阀座相割打开的面积(V型窗口)来调节介质流量,调节性能好、自洁性能好,
适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、焊纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置。
电动V型偏心球阀主要技术参数:
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | |
额定行程 | 90° | ||||||||||||||
公称压力 | 1.6、4.0MPa | ||||||||||||||
流量特性 | V型:近似等百分比 | ||||||||||||||
可调范围 | 100:1、200:1 | ||||||||||||||
产品型号 | 气动 | KC8502Q配GIX、AL等系列气动活塞执行机构) | |||||||||||||
电动 | KC8502D(配UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列电子式电动执行机构) | ||||||||||||||
作用形式 | 气动:气开式、气关式;电动:电开式、电关式 | ||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59,JB79-59、JBT79.1-94、JBT79.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等标准 |
注:以上信息仅供参考,更多产品详见:气动薄膜调节阀