IFM易福门电感式接近开关
更新时间:2019-11-18
产品特点:
IFM易福门电感式接近开关工作温度范围大高防护等级,适应严苛工业环境的需求传感器低容差而来的可靠检测由于应用范围广而削减存储空间
IFM易福门电感式接近开关工作温度范围大高防护等级,适应严苛工业环境的需求传感器低容差而来的可靠检测由于应用范围广而削减存储空间
产品介绍
IFM易福门电感式接近开关产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
感应距离 [mm] | 1 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 750 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
感应距离 [mm] | 1 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...0.8 | ||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2804 | ||||||||||
重量 [g] | 114.7 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||||||||
螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
接口 | 电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:IFM易福门电感式接近开关
更多产品
在线订购